镀锌丝按生产工艺可分为:热镀锌铁丝、电镀铁丝
热镀:8#——36# (3.8mm,0.19mm)
电镀:8#——38# (3.8mm-0.15mm)
用途:主要用于通信器材、医疗器械及编织网、刷子、 钢索、滤网、高压管、建筑、工艺品等行业。
镀锌丝 | |||||||
丝号 | SWG | BWG | |||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
8 | 0.160 | 4.06 | 0.165 | 4.19 | |||
9 | 0.144 | 3.66 | 0.148 | 3.76 | |||
10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 | |||
11 | 0.116 | 2.95 | 0.120 | 3.05 | |||
12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 | |||
13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 | |||
14 | 0.080 | 2.03 | 0.083 | 2.11 | |||
15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 | |||
16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 | |||
17 | 0.056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 | |||
18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.25 | |||
19 | 0.040 | 1.02 | 0.042 | 1.07 | |||
20 | 0.036 | 0.91 | 0.035 | 0.89 | |||
21 | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.813 | |||
22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.711 | |||
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 | |||
24 | 0.022 | 0.56 | 0.022 | 0.56 | |||
25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 | |||
26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 | |||
27 | 0.016 | 0.42 | 0.016 | 0.41 | |||
28 | 0.015 | 0.38 | 0.014 | 0.36 | |||
29 | 0.014 | 0.35 | 0.013 | 0.33 | |||
30 | 0.0124 | 0.32 | 0.012 | 0.31 | |||
31 | 0.012. | 0.30 | 0.010 | 0.25 | |||
32 | 0.011 | 0.27 | 0.009 | 0.23 | |||
33 | 0.010 | 0.25 | 0.008 | 0.20 | |||
34 | 0.009 | 0.23 | 0.007 | 0.18 | |||
35 | 0.008 | 0.21 | 0.005 | 0.13 | |||
36 | 0.0076 | 0.19 | 0.004 | 0.10 | |||
37 | 0.07 | 0.17 | |||||
38 | 0.006 | 0.15 |
安平县安鑫金属丝网有限公司
电话:0318-7986962 传真: 0318-7986963
电子邮箱:anxin@anxinwiremesh.com 网址:http://www.anxinwiremesh.com
地址:河北省安平县正饶路北