材质:黑铁丝、白钢丝、铅丝、不锈钢丝。
编织:先轧后编、双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲。
特点:结构坚固、耐用等特点。
用途:多用于矿山、煤厂、建筑等行业。
丝号(BWG) | 孔径( mm) | 丝径( mm) | 重量(Kg/ m2) |
8 | 30 | 4.06 | 6.00 |
8 | 25 | 4.06 | 7.00 |
8 | 20 | 4.06 | 8.00 |
8 | 15 | 4.06 | 1.00 |
8 | 12 | 4.06 | 13.00 0 |
8 | 10 | 4.06 | 15.00 0 |
10 | 30 | 3.25 | 4.00 |
10 | 25 | 3.25 | 4.70 |
10 | 20 | 3.25 | 5.80 |
10 | 15 | 3.25 | 7.40 |
10 | 10 | 3.25 | 10.00 0 |
12 | 30 | 2.64 | 2.70 |
12 | 12 | 2.64 | 3.20 |
12 | 20 | 2.64 | 3.90 |
12 | 15 | 2.64 | 5.00 |
12 | 10 | 2.64 | 7.00 |
14 | 20 | 2.03 | 2.38 |
14 | 15 | 2.03 | 3.10 |
14 | 12 | 2.03 | 3.70 |
14 | 10 | 2.03 | 4.35 |
14 | 8 | 2.03 | 5.22 |
14 | 6 | 2.03 | 6.52 |
14 | 4 | 2.03 | 8.68 |
14 | 3 | 2.03 | 10.40 0 |
16 | 15 | 1.63 | 2.03 |
16 | 10 | 1.63 | 2.90 |
16 | 8 | 1.63 | 3.50 |
16 | 6 | 1.63 | 4.40 |
16 | 4 | 1.63 | 5.99 |
18 | 12 | 1.22 | 1.43 |
18 | 10 | 1.22 | 1.68 |
18 | 8 | 1.22 | 2.05 |
18 | 6 | 1.22 | 2.62 |
18 | 4 | 1.22 | 3.62 |
18 | 3 | 1.22 | 4.48 |
20 | 12 | 0.91 | 0.82 |
20 | 10 | 0.91 | 0.96 |
20 | 8 | 0.91 | 1.18 |
20 | 5 | 0.91 | 1.78 |
20 | 4 | 0.91 | 2.15 |
20 | 3 | 0.91 | 2.69 |
安平县安鑫金属丝网有限公司
电话:0318-7986962 传真: 0318-7986963
电子邮箱:anxin@anxinwiremesh.com 网址:http://www.anxinwiremesh.com
地址:河北省安平县正饶路北